Tourenplan 2025: Harz/ Göttinger Raum
Je nach Bestellungen kann es zu Verzögerungen von ca. 10-15 Minuten an den Haltestellen kommen.
Termine 2025
Uhrzeiten | Haltestellen |
08:20 Uhr | Barterode- Raiffeisen Tankstelle |
09:00 Uhr – 09:15 Uhr | Hardegsen-Grüner Laden Krull |
10:00 Uhr | Wachenhausen-Thiestraße/ Spielplatz |
10:30 Uhr | Dorste-Dorfgemeinschaftshaus |
10:50 Uhr | Badenhausen-Raiffeisen- Markt |
11:30 Uhr | Wulften-Schützenplatz/ An der Bahn |
12:00 Uhr | Scharzfeld-Mühle Scharzfeld |
12:40 Uhr | Elbingerode am Harz (PLZ 37412) – Raiffeisen Markt |
14:30 Uhr- 15:00 Uhr | Bodenwerder-Raiffeisen |
Immer alle 14 Tage Mittwochs
- 05. März
- 19. März
- 02. April
- 16. April
- 30. April
- 14. Mai
- 28. Mai
- 11. Juni
- 25. Juni
- 09. Juli
- 23. Juli
- 06. August
- 03. September
- 15.Oktober